![]() |
| Logo/Lambang Kabupaten Dinas Kesehatan |
| Jenis | : Dinas Kesehatan |
| Propinsi | : Kalimantan Tengah |
| Kota/Kabupaten | : Kapuas |
| Alamat | : Jl. Kenanga No. 42 Kuala Kapuas 73514 |
| No Telp | : (0513)21090-23364 |
| : | |
| Website | : |
Alamat lengkap, no telepon, fax, email kantor dinas kesehatan, poltekes, BTKL, puskesmas seluruh indonesia.
![]() |
| Logo/Lambang Kabupaten Dinas Kesehatan |
| Jenis | : Dinas Kesehatan |
| Propinsi | : Kalimantan Tengah |
| Kota/Kabupaten | : Kapuas |
| Alamat | : Jl. Kenanga No. 42 Kuala Kapuas 73514 |
| No Telp | : (0513)21090-23364 |
| : | |
| Website | : |
| Logo/Lambang Kabupaten Jombang |
| Jenis | : Dinas Kesehatan |
| Propinsi | : Jawa Timur |
| Kota/Kabupaten | : Jombang |
| Alamat | : Jl. KH. Wahid Hasyim 131 Kode Pos 61411 |
| No Telp | : (0321) 866197-86910 |
| : Labkesjombang@yahoo.com | |
| Website | : |
![]() |
| Lambang/Logo Kabupaten Indragiri Hilir |
| Jenis | : Dinas Kesehatan |
| Propinsi | : Riau |
| Kota/Kabupaten | : Indragiri Hilir |
| Alamat | : Jl. M. Boya No.67 Tembilahan 29212 |
| No Telp | : (0768)21255-22015 |
| : | |
| Website | : |
![]() |
| Lambang/Logo Kabupaten Cirebon |
| Jenis | : Dinas Kesehatan |
| Propinsi | : Jawa Barat |
| Kota/Kabupaten | : Cirebon |
| Alamat | : Jl. Sunan Muria No.6, Cirebon 45611 |
| No Telp | : (0231) 320273-320923 |
| : | |
| Website | : |
![]() |
| Logo / Lambang Brebes |
| Jenis | : Dinas Kesehatan |
| Propinsi | : Jawa Tengah |
| Kota/Kabupaten | : Brebes |
| Alamat | : Jl. Dr. Wahidin No. 02 KodePos 52212 |
| No Telp | : (0283) 671846-672125 |
| : | |
| Website | : |
![]() |
| Logo / Lambang Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro |
| Jenis | : Dinas Kesehatan |
| Propinsi | : Jawa Timur |
| Kota/Kabupaten | : Bojonegoro |
| Alamat | : Jl. Panglima Sudirman No. 30 |
| No Telp | : (0353)-881350 |
| : Dinkes@bojonegoro.wasantara.net.id | |
| Website | : |
![]() |
| Logo/Lambang Kabupaten Bogor |
| Jenis | : Dinas Kesehatan |
| Propinsi | : Jawa Barat |
| Kota/Kabupaten | : Bogor |
| Alamat | : Jl. Raya Tegar Beriman Kel Pakansari Kec Cibinong |
| No Telp | : (0251) 663177-663175 |
| : | |
| Website | : |
![]() |
| Logo/Lambang Kabupaten Bintan |
| Jenis | : Dinas Kesehatan |
| Propinsi | : Kepulauan Riau |
| Kota/Kabupaten | : Bintan |
| Alamat | : Jl. Ir. Sutami No. 50 Tanjung Pinang |
| No Telp | : (0771) 21876 - 25395 |
| : | |
| Website | : |
![]() |
| Lambang Kabupaten Bantul |
| Jenis | : Dinas Kesehatan |
| Propinsi | : Jawa Tengah |
| Kota/Kabupaten | : Bantul |
| Alamat | : Komplek II Kantor Pemerintah Kab. Bantul Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo Bantul 55714 |
| No Telp | : (0274) 367531 |
| : | |
| Website | : |
![]() |
| Logo / Lambang daerah kabupaten Bantaeng |
| Jenis | : Departemen Kesehatan |
| Propinsi | : Sulawesi Selatan |
| Kota/Kabupaten | : Bantaeng |
| Alamat | : Jl. A Mannappiang Bantaeng 92412 |
| No Telp | : 0413-21222 |
| : | |
| Website | : |
![]() |
| Logo Kabupaten Bandung Barat |
| Jenis | : Dinas Kesehatan |
| Propinsi | : Jawa Barat |
| Kota/Kabupaten | : Bandung Barat |
| Alamat | : Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Batujajar KM 3.5 |
| No Telp | : |
| : | |
| Website | : |
![]() |
| Logo Kabupaten Bandung |
| Jenis | : Dinas Kesehatan |
| Propinsi | : Jawa Barat |
| Kota/Kabupaten | : Bandung |
| Alamat | : Jl. Raya Soreang Komplek Pemda Kabupaten Bandung KodePos 40911 |
| No Telp | : |
| : | |
| Website | : |
![]() |
| Logo Aceh Selatan |
| Jenis | : Dinas Kesehatan |
| Propinsi | : Aceh |
| Kota/Kabupaten | : Aceh Selatan |
| Alamat | : Jl. Teungku Raja Angkasa |
| No Telp | : (0655) 21829 |
![]() | ||||||
| Logo Kabupaten Aceh Tengah |